La CAPA d’avancement d’échelon des certifiés pour l’année scolaire 2004/2005 s’est tenue le mercredi 20 avril 2005.
Barèmes des derniers promus pour l'année 2004/2005
| Echelon | Grand choix | Choix |
| 4ème au 5ème | 76,5 (18/08/1975) | - |
| 5ème au 6ème | 78,5 (25/11/1970) | 74,5 (07/09/1971) |
| 6ème au 7ème | 81 (13/02/1972) | 77 (14/01/1951) |
| 7ème au 8ème | 83,1 (06/09/1969) | 78,5 (20/09/1965) |
| 8ème au 9ème | 84,6 (14/03/1954) | 80,5 (11/06/1951) |
| 9ème au 10ème | 86,5 (24/06/1958) | 82 (18/10/1960) |
| 10ème au 11ème | 88 (23/10/1951) | 84 (17/04/1951) |
Pour en savoir plus sur les rythmes d’avancement et les barèmes des années précédentes, cliquer ici.
