Vous trouverez ci-dessous la grille de référence concernant la notation administrative (sur 20) des CPE.
La progression usuelle de la note administrative d’une année sur l’autre est de +0,5 point jusqu’à 19 et de 0,1 point à partir de 19.
Classe normale
| Echelon | Note minimale | Note maximale | Moyenne |
| 3 | 16,6 | 18,6 | 17,6 |
| 4 | 16,8 | 18,8 | 17,8 |
| 5 | 17,3 | 19,3 | 18,3 |
| 6 | 17,6 | 19,6 | 18,6 |
| 7 | 18,2 | 20,0 | 19,1 |
| 8 | 18,8 | 20,0 | 19,4 |
| 9 | 19,2 | 20,0 | 19,6 |
| 10 | 19,4 | 20,0 | 19,7 |
| 11 | 19,6 | 20,0 | 19,8 |
Hors-Classe
| Echelon | Note minimale | Note maximale | Moyenne |
| 1 | 18,3 | 20,0 | 19,2 |
| 2 | 18,9 | 20,0 | 19,5 |
| 3 | 19,3 | 20,0 | 19,7 |
| 4 | 19,5 | 20,0 | 19,8 |
| 5 | 19,7 | 20,0 | 19,8 |
| 6 | 19,7 | 20,0 | 19,9 |
| 7 | 19,8 | 20,0 | 19,9 |
