La CAPA d’avancement d’échelon des CPE pour l’année scolaire 2005/2006 s’est tenue le lundi 3 avril 2006.
Barèmes des derniers promus pour l'année 2005/2006
| Echelon | Grand choix | Choix |
| 4ème au 5ème | 18.8 (21/08/1975) | - |
| 5ème au 6ème | 19.3 (27/10/1973) | 19 (19/02/1971) |
| 6ème au 7ème | 19.5 (04/06/1952) | 19.3 (10/03/1970) |
| 7ème au 8ème | 19.8 (10/10/1970) | 19,3 (14/12/1957) |
| 8ème au 9ème | 20 (31/08/1967) | 19.7 (08/05/1963) |
| 9ème au 10ème | 20 (14/05/1956) | 20 (31/08/1962) |
| 10ème au 11ème | 20 (04/04/1954) | 20 (23/03/1955) |
Pour en savoir plus sur les rythmes d’avancement et les barèmes des années précédentes, cliquer ici
