La CAPA d’avancement d’échelon des certifiés pour l’année scolaire 2005/2006 s’est tenue le lundi 3 avril 2006.
Barèmes des derniers promus pour l'année 2005/2006
| Echelon | Grand choix | Choix |
| 4ème au 5ème | 76 (13/06/1976) | - |
| 5ème au 6ème | 78,6 (27/01/1973) | 75,5 (21/08/1972) |
| 6ème au 7ème | 81 (02/10/1973) | 77,5 (06/02/1969) |
| 7ème au 8ème | 83 (16/11/1969) | 79,3 (06/12/1964) |
| 8ème au 9ème | 84,2 (01/03/1959) | 81,1 (03/03/1948) |
| 9ème au 10ème | 86,5 (25/01/1963) | 82 (23/04/1960) |
| 10ème au 11ème | 88 (23/06/1955) | 84 (08/07/1948) |
Pour en savoir plus sur les rythmes d’avancement et les barèmes des années précédentes, cliquer ici.
